Baseball

Year/ManufacturerTypeEX 5EX-MT 6NM 7NM-MT 8MT 9GEM-MT 10
1948 Bowman1st series (1-36) 1 cent2,0002,3002,8003,3004,500
1948 Bowman2nd series (37-48) 1 cent 1,5001,8002,3002,8003,750
1948 Leaf5 centUNKUNKUNKUNKUNK
1949 Bowman1st series (1-36) 5 cent3,5004,0004,5005,0006,000
1949 Bowman2nd series (37-72) 5 cent3,5004,0005,0005,5006,500
1949 Bowman3rd series (37-72) 5 cent3,5004,0005,0005,5006,500
1949 Bowman4th series (37-72) 5 cent3,5004,0004,5005,0006,000
1949 Bowman5th series (37-72) 5 cent3,5004,0004,5005,0006,000
1949 Bowman6th series (37-72 ) 5 cent 4,0004,5005,0005,8007,500
1950 Bowman1st series (1-72) 5 cent2,0002,5003,0003,5004,750
1950 Bowman2nd series (73-108) 5 cent2,0002,5003,0003,5004,750
1950 Bowman3rd series (73-108) 5 cent1,5002,0002,5003,0004,000
1950 Bowman4th series (73-108) 5 cent1,5002,0002,5003,0004,000
1950 Bowman5th series (73-108) 5 cent1,5002,0002,5003,0004,000
1950 Bowman6th series (73-108) 1 cent7509751,3502,0003,000
1951 Bowman1st series (1-36) 5 cent3,5004,0004,5005,0006,000
1951 Bowman2nd series (37-72) 5 cent2,5003,0003,5004,0005,250
1951 Bowman3rd series (73-108) 5 cent2,5003,0003,5004,0005,250
1951 Bowman4th series (109-144) 5 cent3,0003,5004,0004,5005,650
1951 Bowman5th series (145-180) 5 cent2,5003,0003,5004,0005,250
1951 Bowman6th series (181-252) 5 cent2,5003,0003,5004,0005,250
1951 Bowman7th series (253-324)5 cent4,0004,5005,0005,5006,500
1951 Bowman1 cent 5007501,0001,2501,750
1951 Topps (Blue or Red Backs)1 cent 100175250-475900
1952 Bowman1st series (1-36) 5 cent 4,000+6,000+9,000+11,500+15,000+
1952 Bowman2nd series (37-72) 5 cent4,000+6,000+9,000+11,500+15,000+
1952 Bowman3rd series (73-108) 5 cent4,500+7,000+10,500+13,500+18,500+
1952 Bowman4th series (109-144) 5 cent4,000+6,000+9,000+11,500+15,000+
1952 Bowman5th series (145-180) 5 cent4,000+6,000+9,000+11,500+15,000+
1952 Bowman6th series (181-216) 5 cent4,000+6,000+9,000+11,500+15,000+
1952 Bowman7th series (217-252) 5 cent4,250+6,500+9,750+12,500+16,500+
1952 Bowman1 cent5007501,0001,5003,000
1952 Topps1st series (1-80) 5 cent8,50015,00030,00050,00075,000
1952 Topps2nd series (81-130) ) 5 cent6,50010,00022,00040,00065,000
1952 Topps3rd series (131-190) ) 5 cent6,50010,00022,00040,00065,000
1952 Topps4th series (191-250) ) 5 cent6,50010,00022,00040,00065,000
1952 Topps5th series (251-310) ) 5 cent9,00016,50032,50055,00085,000
1952 Topps6th series (311-407) ) 5 cent10,00017,50035,00060,00095,000
1953 Bowman1st series (1-64) 5 cent4,5005,0005,2506,5007,500
1953 Bowman2nd series (65-112) 5 cent2,6503,2503,7504,2505,500
1953 Bowman3rd series (113-160) 5 cent3,5004,0004,2505,0006,500
1953 Bowman1 cent 5007501,0001,2501,750
1953 Bowman B & W5 cent2,5003,0003,5004,0005,250
1953 Bowman B & W1 cent 5007501,0001,2501,750
1953 Topps1st series (1-85) 5 cent5,5007,50010,00025,00040,000
1953 Topps2nd series (86-165) 5 cent4,0005,5008,00016,50030,000
1953 Topps3rd series (166-220) 5 cent4,0005,5008,00016,50030,000
1953 Topps4th series (221-280) 5 cent5,5007,50010,00025,00040,000
1953 Topps1 cent 8001,2002,0003,5005,500
1954 Bowman1st series (1-128) 5 cent1,2002,2004,0006,0007,500
1954 Bowman2nd series (129-224) 5 cent8001,5002,5004,2505,500
1954 Bowman1 cent 3005009001,2002,000
1954 Topps1st series (1-50)3,0004,0005,5007,50010,000
1954 Topps2nd series (51-75) 5 cent2,2003,5004,7506,0008,500
1954 Topps3rd series (76-125) 5 cent3,0004,0005,5007,50010,000
1954 Topps4th series (126-175) 5 cent3,5004,5006,2508,00012,000
1954 Topps5th series (176-200) 5 cent2,2003,5004,7506,0008,500
1954 Topps6th series (201-250) 5 cent2,5003,7505,0006,5009,000
1954 Topps1 cent 5506758501,3502,200
1955 Bowman1st series (1-96) 5 cent750+1,250+2,000+3,500+5,000+
1955 Bowman2nd seriers (97-160) 5 cent750+1,250+2,000+3,500+5,000+
1955 Bowman3rd series (161-224) 5 cent1,500+2,200+3,500+5,000+7,500+
1955 Bowman4th series (225-320) 5 cent1,250+2,000+3,000+4,500+7,000+
1955 Bowman1 cent 3005007501,500-2,300-
1955 Topps1st series (1-50) 5 cent1,6501,9002,2002,6503,750
1955 Topps2nd series (51-90: 100-109) 5 cent1,2501,4501,8002,2003,300
1955 Topps3rd series (91-99: 110-160) 5 cent1,2501,4501,8002,2003,300
1955 Topps4th series (161-210) 5 cent1,8502,2502,6503,0004,000
1955 Topps1 cent4006501,1502,5003,500
1955 Topps Doubleheaders1 cent225315425500750
1956 Topps1st series (1-100) 5 cent2,2002,5003,2003,9005,000
1956 Topps2nd series (101-180) 5 cent3,2003,5004,2004,9006,250
1956 Topps3rd series (181-260) 5 cent2,0002,3002,6003,0004,000
1956 Topps4th series (261-340) 5 cent2,0002,3002,6003,0004,000
1956 Topps1 cent 8001,0001,5002,6503,750
1957 Topps1st series (1-88) 5 cent2,6503,2503,7505,5007,250
1957 Topps2nd series (89-176) 5 cent4,0004,7506,0007,5009,000
1957 Topps3rd series (177-264) 5 cent2,2002,7503,2504,7506,000
1957 Topps4th series (265-352) 5 cent2,6503,2503,7505,5007,250
1957 Topps5th series (353-407) 5 cent2,6503,2503,7505,5007,250
1957 Topps1 cent 5006508001,0001,500
1958 Topps1st series (1-110) 5 cent3,5005,0007,50015,00025,000
1958 Topps2nd series (111-198) 5 cent4,0006,0009,00017,50030,000
1958 Topps3rd series (199-286) 5 cent3,0004,2506,50013,00022,000
1958 Topps4th series (287-374) 5 cent3,0004,2506,50013,00022,000
1958 Topps5th series (375-440) 5 cent3,5005,0007,50015,00025,000
1958 Topps6th series (441-495) 5 cent4,0006,0009,00017,50030,000
1958 Topps1 cent 4506509001,5002,500
1959 Fleer Ted Williams6 card 5 cent6009001,2001,7502,500
1959 Fleer Ted Williams8 card 5 cent7501,0001,3502,0003,000
1959 Topps1st series (1-110) 5 cent1,5002,0002,5003,2505,000
1959 Topps2nd series (111-198) 5 cent1,1501,5002,0002,5003,650
1959 Topps3rd series (199-286) 5 cent7509001,2501,7502,500
1959 Topps4th series (287-374) 5 cent7509001,2501,7502,500
1959 Topps5th series (375-440) 5 cent7509001,2501,7502,500
1959 Topps6th series (441-506) 5 cent1,0001,2501,7502,0003,000
1959 Topps7th series (507-572) 5 cent1,2501,6502,2002,7504,000
1959 Topps1 cent 400+550+7501,250+3,000+
1960 Fleer Greats5 cent500+750+900+1,250+2,000+
1960 Leaf1st series (1-72) 5 cent125150175225350
1960 Leaf2nd series (73-144) 5 cent125150175225350
1960 Topps1st series (1-110) 5 cent7001,0002,3003,2504,000
1960 Topps2nd series (111-198) 5 cent7501,1502,5003,6504,500
1960 Topps3rd series (199-286) 5 cent7501,1502,5003,6504,500
1960 Topps4th series (287-374) 5 cent1,0001,5003,0004,2505,500
1960 Topps5th series (375-440) 5 cent7001,0002,3003,2504,000
1960 Topps6th series (441-506) 5 cent7001,0002,3003,2504,000
1960 Topps7th series (507-572) 5 cent9001,3502,7503,9005,000
1960 Topps1 cent 200300450600750
1961 Fleer Greats1st series (1-88) 5 cent200300500700900
1961 Fleer Greats2nd series (89-154) 5 cent200300500700900
1961 Topps1st Series (1-109) 5 cent7501,0001,6502,5004,000
1961 Topps2nd series (110-196) 5 cent7009001,5002,2003,500
1961 Topps3rd series (197-283) 5 cent5507001,1001,5002,750
1961 Topps4th series (284-370) 5 cent9001,2502,0003,0005,000
1961 Topps5th series (371-446) 5 cent5507001,1001,5002,750
1961 Topps6th series (447-522) 5 cent6007751,2501,8503,000
1961 Topps7th series (523-598) 5 cent7501,0001,6502,5004,000
1961 Topps1 cent 4005006509001,250
1962 Topps1st series (1-109) 5 cent5507501,5002,7504,000
1962 Topps2nd series (110-196) 5 cent4256001,1502,2003,000
1962 Topps3rd series (197-283) 5 cent1,0001,5002,7504,2507,500
1962 Topps4th series (284-370) 5 cent5006751,2502,5003,500
1962 Topps5th series (371-446) 5 cent5006751,2502,5003,500
1962 Topps6th series (447-522) 5 cent5507501,5002,7504,000
1962 Topps7th series (523-598) 5 cent5507501,5002,7504,000
1962 Topps1 cent 2003507001,2502,200
1963 Topps1st series (1-109) 5 cent7501,0001,5002,2002,750
1963 Topps2nd series (110-196) 5 cent9001,2501,7502,7503,250
1963 Topps3rd series (197-283) 5 cent1,2001,7502,5003,5004,500
1963 Topps4th series (284-370) 5 cent9001,2501,7502,7503,250
1963 Topps5th series (371-446) 5 cent9001,2501,7502,7503,250
1963 Topps6th series (447-522) 5 cent1,0001,5002,2003,0003,650
1963 Topps7th series (523-598) 5 cent1,1001,6502,3503,2504,000
1963 Topps1 cent 2503755501,0002,200
1964 OPC5 cent300400525650950
1964 Topps1st series (1-109) 5 cent1,1501,4001,8503,0004,500
1964 Topps2nd series (110-196) 5 cent8501,1001,5002,2003,000
1964 Topps3rd series (197-283) 5 cent8501,1001,5002,2003,000
1964 Topps4th series (284-370) 5 cent8501,1001,5002,2003,000
1964 Topps5th series (371-446) 5 cent8501,1001,5002,2003,000
1964 Topps6th series (447-522) 5 cent8501,1001,5002,2003,000
1964 Topps7th series (523-587 5 cent8501,1001,5002,2003,000
1964 Topps1 cent175225350450650
1964 Topps Stand-Up5 cent600750-950-1,250-1,750-
1964 Topps Stand-Up1 cent100150220350600
1965 OPC5 cent300400500600850
1965 Topps1st series (1-109) 5 cent650+8001,1001,7502,500
1965 Topps2nd series (110-196) 5 cent700+9001,2002,0003,250
1965 Topps3rd series (197-283) 5 cent700+9001,2002,0003,250
1965 Topps4th series (284-370) 5 cent1,000+1,250+1,750+2,5004,000
1965 Topps5th series (371-446) 5 cent700+9001,2002,0003,250
1965 Topps6th series (447-522) 5 cent700+9001,2002,0003,250
1965 Topps7th series (523-598) 5 cent900+1,150+1,500+2,2003,500
1965 Topps1 cent 5007501,0002,0002,750
1966 OPC5 cent200250300350475
1966 Topps1st series (1-109) 5 cent8001,0001,7503,0005,000
1966 Topps2nd series (110-196) 5 cent3004506501,1001,750
1966 Topps3rd series (197-283) 5 cent3004506501,1001,750
1966 Topps4th series (284-370) 5 cent3505007501,2502,000
1966 Topps5th series (371-446) 5 cent3004506501,1001,750
1966 Topps6th series (447-522) 5 cent3004506501,1001,750
1966 Topps7th series (523-598) 5 cent5507501,1502,0003,000
1967 OPC5 cent200250400550750
1967 Topps1st series (1-109) 5 cent500+700+1,300+2,000+2,500+
1967 Topps2nd series (110-196) 5 cent800+1,200+2,000+3,000+4,000+
1967 Topps3rd series (197-283) 5 cent550+750+1,400+2,300+2,800+
1967 Topps4th series (284-370) 5 cent400+600+1,200+1,750+2,200+
1967 Topps5th series (371-457) 5 cent650+900+1,650+2,750+3,250+
1967 Topps6th series (458-533) 5 cent650+900+1,650+2,750+3,250+
1967 Topps7th series (534-609) 5 cent800+1,200+2,000+3,000+4,000+
1968 OPC5 cent4005006007001,000
1968 Topps1st series (1-109) 5 cent3254757001,2001,750
1968 Topps2nd series (110-196) 5 cent9001,2501,7503,0004,750
1968 Topps3rd series (197-283) 5 cent7501,0001,4002,5004,000
1968 Topps4th series (284-370) 5 cent3254757001,2001,750
1968 Topps5th series (371-457) 5 cent3254757001,2001,750
1968 Topps6th series (458-533) 5 cent3505007501,3502,000
1968 Topps7th series (534-598) 5 cent3505007501,3502,000
1969 OPC5 cent100150200250375
1969 Topps1st series (1-109) 5 cent5007009501,5002,500
1969 Topps2nd series (110-218) 5 cent5007009501,5002,500
1969 Topps3rd series (219-327) 5 cent7509751,5002,5003,250
1969 Topps4th series (328- 425) 5 cent5007009501,5002,500
1969 Topps5th series (426-512) 5 cent9001,1501,7502,8004,000
1969 Topps6th series (513-588) 5 cent9001,1501,7502,8004,000
1969 Topps7th series (589-664) 5 cent5507501,0001,8502,750
1970 OPC10 cent255075150275
1970 Topps1st series (1-132) 10 cent3004507001,0001,750
1970 Topps2nd series (133-263) 10 cent3255008001,2002,000
1970 Topps3rd series (264-372) 10 cent3255008001,2002,000
1970 Topps4th series (373-459) 10 cent3004507001,0001,750
1970 Topps5th series (460-546) 10 cent3505509001,3502,200
1970 Topps6th series (547-633) 10 cent3505509001,3502,200
1970 Topps7th series (634-720) 10 cent3505509001,3502,200
1971 OPC1st series 10 cent2002754007501,000
1971 OPC2nd series 10 cent175225350650750
1971 OPC3rd series 10 cent175225350650750
1971 OPC4th series 10 cent175225350650750
1971 Topps1st series (1-132) 10 cent3254507001,2502,000
1971 Topps2nd series (133-263) 10 cent3254507001,2502,000
1971 Topps3rd series (264-393) 10 cent3505008001,5002,200
1971 Topps4th series (394-523) 10 cent4506501,0001,8503,000
1971 Topps5th series (524-643) 10 cent4005759001,6502,500
1971 Topps6th series (644-752) 10 cent4005759001,6502,500
1972 OPC1st series (1-263) 10 cent100+150+250+400+550+
1972 OPC2nd series (264-525) 10 cent100+150+250+400+550+
1972 Topps1st series (1-132) 10 cent125+200+300+500+700+
1972 Topps2nd series (133-263) 10 cent125+200+300+500+700+
1972 Topps3rd series (264-394) 10 cent125+200+300+500+700+
1972 Topps4th series (395-525) 10 cent125+200+300+500+700+
1972 Topps5th series (526-656) 10 cent150+250+375+650+900
1972 Topps6th series (657-787) 10 cent150+250+375+650+900
1973 OPC 10 cent2030406090
1973 Topps1st series (1-132) 10 cent90125175200275
1973 Topps2nd series (133-264) 10 cent100150175225300
1973 Topps3rd series (265-396) 10 cent75100150175250
1973 Topps4th series (397-528) 10 cent75100150175250
1973 Topps5th series (529-669) 10 cent175+250+400+750+1,000+
1973 ToppsAll Series 10 cent100150200225300
1974 OPC10 cent2030406090
1974 Topps15 cent75125200350575-
1975 OPC10 cent406090150220
1975 Topps15 cent250+400+6008001,000+
1976 OPC10 cent1520305075
1976 Topps15 cent90150300450600
1977 OPC10 cent1012152845
1977 Topps15 cent305075125220
1978 OPC10 cent812254560
1978 Topps20 cent1218356085
1979 OPC10 cent610153050
1979 Topps20 cent15223575175
1980 OPC10 cent610153050
1980 Topps25 cent2035752001,500
Notes about Baseball
The official price guide for PSA-certified collectibles
Sponsored Ads