Description | Card Number | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Commons Shop | 4 | 12 | 25 | 60 | ||
Bobby Clarke (HOF) Shop | 5 | 15 | 30 | 55 | 110 | |
Yvan Cournoyer (HOF) Shop | 6 | 8 | 16 | 42 | 115 | |
Ken Dryden (HOF) Shop | 7 | 25 | 45 | 100 | 225 | |
Phil Esposito (HOF) Shop | 9 | 13 | 27 | 65 | 125 | |
Tony Esposito (HOF) Shop | 10 | 16 | 32 | 65 | 150 | |
Rod Gilbert (HOF) Shop | 11 | 6 | 14 | 60 | 90 | |
Paul Henderson Shop | 14 | 7 | 20 | 95 | 160 | |
Frank Mahovlich (HOF) Shop | 17 | 7 | 18 | 55 | 150 | |
Stan Mikita (HOF) Shop | 19 | 10 | 22 | 45 | 75 | |
Brad Park (HOF) Shop | 21 | 6 | 14 | 60 | 85 | |
Jean Ratelle (HOF) Shop | 23 | 5 | 12 | 42 | 75 | |
Mickey Redmond Shop | 24 | 6 | 15 | 30 | 75 |
Sponsored