Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Ray Bourque RB (HOF) Shop | 2 | 15 | 50 | 500 | |
Wayne Gretzky RB (HOF) Shop | 3 | 25 | 60 | 450 | |
Wayne Gretzky AS (HOF) Shop | 87 | 35 | 100 | 900 | |
Ray Bourque (R) (HOF) Shop | 140 | 60 | 200 | 1,900 | |
Scoring Leaders (Gretzky) (HOF) Shop | 163 | 12 | 50 | 300 | |
Wayne Gretzky TL (HOF) Shop | 182 | 12 | 40 | 1,000 | |
Mike Gartner (R) (HOF) Shop | 195 | 8 | 25 | 1,000 | |
Wayne Gretzky (HOF) Shop | 250 | 160 | 250 | 9,000 |
Sponsored