Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan (HOF) Shop | 1 | 65+ | 180+ | 750 | |
Michael Jordan (HOF) REF Shop | 1 | 1,500 | 3,800 | 19,000 | |
Larry Bird (HOF) REF Shop | 2 | 200 | 375 | 580 | |
Shaquille O'Neal (HOF) REF Shop | 3 | 285 | 1,200 | 2,500 | |
Anfernee Hardaway (R) Shop | 189 | 10 | 30 | 175 | |
Anfernee Hardaway (R) REF Shop | 189 | 250 | 300 | 1,600 | |
Chris Webber (R) (HOF) Shop | 212 | 10 | 40 | 225 | |
Chris Webber (R) (HOF) REF Shop | 212 | 225 | 575 | 2,300 |
Sponsored