Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Allen Iverson (R) (HOF) ROW 2 Shop | 3 | 25 | 50- | 1,000 | |
Michael Jordan (HOF) ROW 0 Shop | 23 | 725- | 1,700- | 4,250 | |
Michael Jordan (HOF) ROW 1 Shop | 23 | 50 | 250+ | 900 | |
Michael Jordan (HOF) ROW 2 Shop | 23 | 30 | 125+ | 750+ | |
Kobe Bryant (R) (HOF) ROW 0 Shop | 31 | 925+ | 1,450 | 9,000+ | |
Kobe Bryant (R) (HOF) ROW 1 Shop | 31 | 125- | 310 | 2,400 |
Sponsored