Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan (HOF) ATOMIC REF Shop | 60 | 625+ | 1,100+ | 1,800 | |
Kobe Bryant (HOF) ATOMIC REF Shop | 88 | 625+ | 825 | 2,600+ | |
Michael Jordan (HOF) ATOMIC REF Shop | 96 | 1,100+ | 2,100+ | 6,500+ | |
Tim Duncan (R) (HOF) Shop | 106 | 10 | 25 | 100 | |
Tim Duncan (R) (HOF) REF Shop | 106 | 130 | 300 | 1,900+ | |
Tim Duncan (R) (HOF) ATOMIC REF Shop | 106 | 925+ | 1,800+ | 5,600+ |
Sponsored