Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Tim Duncan (R) (HOF) Shop | 115 | 60 | 125- | 500 | |
Tim Duncan (R) (HOF) REF Shop | 115 | 1,500+ | 4,000+ | 14,000 | |
Michael Jordan (HOF) Shop | 123 | 40 | 80 | 325 | |
Michael Jordan (HOF) REF Shop | 123 | 1,200+ | 1,800 | 6,600 | |
Tracy McGrady (R) (HOF) Shop | 125 | 10- | 25- | 100- | |
Tracy McGrady (R) (HOF) REF Shop | 125 | 300+ | 500+ | 1,800 | |
Kobe Bryant (HOF) Shop | 171 | 60- | 150- | 1,100+ | |
Kobe Bryant (HOF) REF Shop | 171 | 1,200+ | 2,000+ | 13,500 | |
Chauncey Billups (R) Shop | 181 | 10 | 30 | 125 |
Sponsored