Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant (HOF) Shop | 68 | 20 | 60 | 700 | |
Kobe Bryant (HOF) REF Shop | 68 | 725+ | 950 | 9,200 | |
Paul Pierce (R) (HOF) Shop | 135 | 10 | 45+ | 325 | |
Paul Pierce (R) (HOF) REF Shop | 135 | 250+ | 500 | 3,100 | |
Jason Williams (R) REF Shop | 153 | 140 | 280 | 600- | |
Dirk Nowitzki (R) Shop | 154 | 45- | 160 | 1,600- | |
Dirk Nowitzki (R) REF Shop | 154 | 1,200 | 3,200+ | 18,000+ | |
Vince Carter (R) Shop | 199 | 20- | 60 | 375 | |
Vince Carter (R) REF Shop | 199 | 950+ | 1,500 | 6,500+ |
Sponsored