Description | Card Number | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.H. Padgham (Grey Back) Shop | 43 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | |
T.H. Cotton (HOF) (Grey Back) Shop | 44 | 4 | 7 | 20 | 35 | 75 | |
Percy Aliss (Grey Back) Shop | 45 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | |
Abe Mitchell (Grey Back) Shop | 46 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | |
Charles Whitcombe (Grey Back) Shop | 47 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | |
Joyce Wethered (HOF) (Grey Back) Shop | 48 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | |
Diana Fishwick (Grey Back) Shop | 49 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | |
Enid Wilson (Grey Back) Shop | 50 | 6 | 10 | 25 | 45 | 100 |
Sponsored