Basketball Cards

Year Number Of Sets Total Items Total Graded
Totals 10,944 333,073 7,605,115
1948 3 174 12,457
1950 2 47 242
1952 1 8 26
1954-55 1 6 9
1955 1 107 847
1956 1 8 8
1957 2 150 24,819
1958 1 9 46
1959 2 15 115
1960 1 14 167
1961 6 181 39,792
1962 1 12 136
1963 3 16 179
1964 1 14 225
1965 1 4 41
1968 2 37 1,785
1968-74 1 87 1,076
1969 4 256 59,042
1970 4 326 62,598
1971 9 606 55,391
1972 4 508 57,898
1973 9 500 29,556
1973-74 1 5 5
1974 2 366 27,086
1975 7 517 27,418
1976 7 349 39,698
1977 4 222 20,252
1977-78 1 12 12
1978 8 265 24,351
1979 8 283 14,595
1980 6 326 51,771
1981 8 343 49,780
1982 10 37 267
1983 8 57 312
1984 11 38 131
1985 14 85 1,934
1985-86 1 16 254
1986 16 571 375,021
1987 20 585 94,184
1987-88 1 14 40
1988 20 531 156,983
1988-89 2 16 36
1989 38 1,372 173,168
1989-90 3 50 111
1990 46 1,677 167,437
1990-91 2 7 70
1991 76 2,833 130,054
1991-1992 1 1 1
1991-92 2 4 8
1992 111 3,235 279,508
1993 135 3,361 115,306
1993-94 2 5 9
1994 186 4,269 68,559
1994-95 1 4 160
1995 268 4,008 105,626
1995-96 3 37 114
1995-98 1 1 2
1996 295 7,377 398,059
1996-98 1 19 116
1997 316 7,631 214,827
1998 284 8,574 201,592
1999 403 8,164 84,430
2000 423 6,017 52,818
2001 334 4,353 50,982
2002 311 4,311 31,023
2003 413 7,931 187,244
2003-04 2 44 44
2004 394 6,210 42,636
2005 323 5,393 29,634
2006 335 4,317 30,215
2007 358 5,020 74,004
2008 305 5,138 36,238
2009 295 5,140 54,576
2010 266 3,041 8,867
2010-11 1 1 2
2011 146 1,452 9,313
2012 432 9,455 103,130
2013 431 9,285 69,416
2014 401 9,459 53,453
2015 409 9,354 69,650
2016 486 12,502 122,650
2017 487 21,864 304,588
2018 537 35,211 758,564
2019 641 73,700 2,154,475
2020 618 30,495 186,566
2021 207 3,028 5,285
Records for all cards, tickets, packs, coins and pins graded by PSA
Sponsored Ads