Description | Card Number | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W. T. Tilden (HOF) Shop | 16 | 18 | 25 | 40 | 65 | 90 | |
Lawn Tennis Shop | 21 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
W.T. Tilden (HOF) Shop | 23 | 18 | 25 | 40 | 65 | 90 | |
Lawn Tennis Shop | 27 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Tennis Shop | 29 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Lawn Tennis Shop | 31 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Lawn Tennis Shop | 32 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Lawn Tennis Shop | 33 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Lawn Tennis Shop | 38 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 |
Sponsored