Description | Card Number | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. W. Austin (HOF) Shop | 35 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
J. Borotra (HOF) Shop | 36 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
H. Cochet (HOF) Shop | 37 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
E. Higgs Shop | 38 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
Karel Kozeluh (R) (HOF) Shop | 39 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
Rene Lacoste (HOF) Shop | 40 | 15 | 25 | 40 | 75 | 125 | |
G. L. Patterson (HOF) Shop | 41 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
P.D.B. Spence Shop | 42 | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
W. T. Tilden (HOF) Shop | 43 | 15 | 25 | 40 | 75 | 125 |
Sponsored