Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Peyton Manning (R) (HOF) ROW 0 (250) Shop | 3 | 750 | 1,500 | 3,000 | |
Peyton Manning (R) (HOF) ROW 1 Shop | 3 | 120 | 180 | 575- | |
Peyton Manning (R) (HOF) ROW 2 Shop | 3 | 20 | 45 | 225+ | |
Peyton Manning (R) (HOF) ROW 3 Shop | 3 | 15 | 35 | 200 | |
Randy Moss (R) (HOF) ROW 1 Shop | 5 | 70 | 110 | 600 | |
Randy Moss (R) (HOF) ROW 3 Shop | 5 | 10 | 20 | 175+ |
Sponsored