Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Tom Brady Shop | TC6 | 50+ | 100+ | 440+ | |
Tom Brady REF Shop | TC6 | 125+ | 450+ | 2,500+ | |
Eli Manning RED REF Shop | TC61 | 10 | 15- | 60- | |
Adrian Peterson (R) Shop | TC181 | 35- | 65- | 260- | |
Adrian Peterson (R) REF Shop | TC181 | 90 | 175 | 380- | |
Calvin Johnson (R) (HOF) Shop | TC200 | 35 | 75 | 275- | |
Calvin Johnson (R) (HOF) REF Shop | TC200 | 65- | 150- | 660- | |
Calvin Johnson (R) (HOF) XFRACTOR Shop | TC200 | 75 | 150 | 400 | |
Joe Thomas (R) Shop | TC264 | 20+ | 50+ | 160+ |
Sponsored