Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Dahlin (R) Shop | 201 | 15 | 30 | 90 | |
Miro Heiskanen (R) Shop | 246 | 15 | 30 | 110- | |
Elias Pettersson (R) Shop | 248 | 75 | 90- | 200 | |
Jesperi Kotkaniemi (R) Shop | 249 | 20 | 40 | 60 | |
Andrei Svechnikov (R) Shop | 451 | 20 | 60 | 225 | |
Casey Mittelstadt (R) Shop | 453 | 10 | 20 | 45 | |
Ilya Samsonov (R) Shop | 463 | 10 | 25 | 75- | |
Carter Hart (R) Shop | 491 | 20 | 60 | 150 | |
Brady Tkachuk (R) Shop | 499 | 20 | 60 | 150- |
Sponsored