Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani (R) Shop | HMT1 | 30- | 50- | 175 | |
Shohei Ohtani (R) REF Shop | HMT1 | 180+ | 375+ | 1,400+ | |
Jack Flaherty (R) Shop | HMT18 | 5 | 10 | 25 | |
Ronald Acuna Jr. (R) Shop | HMT25 | 30 | 50- | 100 | |
Ronald Acuna Jr. (R) Shop | HMT31 | 15 | 30 | 75 | |
Shohei Ohtani (R) Shop | HMT32 | 25- | 55- | 225- | |
Juan Soto (R) Shop | HMT55 | 75 | 125+ | 275+ | |
Juan Soto (R) REF Shop | HMT55 | 1,350+ | 2,800+ | 5,200+ |
Sponsored