Description | Card Number | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Kramer (HOF) Shop | 1 | 200 | 300 | 500 | 800 | ||
Willie Davis (HOF) Shop | 3 | 100 | 150 | 200 | 600 | 1,400 | |
Emlen Tunnell (HOF) Shop | 6 | 100 | 150 | 200 | 500 | ||
Hank Jordan (HOF) Shop | 8 | 150 | 200 | 275 | 500 | ||
Paul Hornung (HOF) Shop | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 200 | |
Jim Taylor (HOF) Shop | 13 | 10 | 15 | 25 | 40 | 100 | |
Bart Starr (HOF) Shop | 18 | 350 | 500 | 800 | 1,400 | 2,000 | |
Ray Nitschke (HOF) Shop | 19 | 260 | 400 | 590 | |||
Forrest Gregg (HOF) Shop | 27 | 3 | 5 | 9 | 18 | 45 | |
Jim Ringo (HOF) Shop | 28 | 4 | 6 | 10 | 20 | 45 | |
Willie Wood (HOF) Shop | 36 | 175 | 250 | 350 | 600 | 800 |
Sponsored