Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Tom Brady Shop | 18 | 20+ | 30+ | 100 | |
Tom Brady SILVER PRIZM Shop | 18 | 40+ | 90+ | 425+ | |
Patrick Mahomes II Shop | 210 | 5 | 15+ | 60 | |
Kyler Murray (R) Shop | 301 | 25- | 50 | 160- | |
Kyler Murray (R) SILVER PRIZM Shop | 301 | 150- | 275- | 1,200- | |
Daniel Jones (R) Shop | 302 | 10+ | 15+ | 50+ | |
Daniel Jones (R) SILVER PRIZM Shop | 302 | 30+ | 50+ | 135+ | |
Nick Bosa (R) Shop | 311 | 10 | 15 | 80+ |
Sponsored