Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan (HOF) REF Shop | 10 | 200 | 380 | ||
Kobe Bryant (HOF) REF Shop | 21 | 215 | 400 | 1,100 | |
Emanuel Ginobili (R) (HOF) Shop | 124 | 45 | 90 | 370 | |
Emanuel Ginobili (R) (HOF) ARGENTINIAN Shop | 124 | 40 | 75 | 280 | |
Emanuel Ginobili (R) (HOF) REF Shop | 124 | 170 | 320 | 1,000 | |
Yao Ming (R) (HOF) Shop | 146 | 60 | 100 | 330 | |
Yao Ming (R) (HOF) CHINESE Shop | 146 | 60 | 100 | 500 | |
Yao Ming (R) (HOF) REF Shop | 146 | 400 | 840 | 3,500 |
Sponsored