Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Robert Hassell Shop | CDARHA | 70+ | 160+ | 550+ | |
Spencer Torkelson Shop | CDAST | 300+ | 625+ | 2,000+ | |
Spencer Torkelson BLUE REFRACTOR (150) Shop | CDAST | 475 | 1,200+ | 4,000+ | |
Spencer Torkelson GOLD REF (50) Shop | CDAST | 1,500- | 3,200- | ||
Spencer Torkelson GOLD WAVE REF (50) Shop | CDAST | 1,250+ | 2,600+ | 4,800- | |
Spencer Torkelson REF (499) Shop | CDAST | 380+ | 800+ | 2,300+ |
Sponsored