Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James (HOF) Shop | 23 | 75+ | 110- | 325 | |
LeBron James (HOF) GOLD FOIL Shop | 23 | 100 | 200 | 675 | |
Kobe Bryant (HOF) Shop | 24 | 150- | 250 | 700 | |
Kobe Bryant (HOF) GOLD FOIL Shop | 24 | 225- | 420 | 1,700+ | |
Derrick Rose (R) Shop | 196 | 15 | 25 | 100 | |
Derrick Rose (R) GOLD FOIL Shop | 196 | 20 | 40 | 120 | |
Russell Westbrook (R) Shop | 199 | 30 | 50 | 320 | |
Russell Westbrook (R) GOLD FOIL Shop | 199 | 40+ | 65 | 375 |
Sponsored