Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Byron Buxton CHROME Shop | BCPBB | 45 | 80 | 150- | |
Byron Buxton CHROME-GOLD REF (50) Shop | BCPBB | 400 | 1,000 | ||
Carlos Correa CHROME Shop | BCPCC | 50+ | 100+ | 300+ | |
Carlos Correa CHROME-BLUE REF (150) Shop | BCPCC | 125 | 225 | ||
Carlos Correa CHROME-REF (500) Shop | BCPCC | 70 | 125 | 325 | |
Matt Olson CHROME Shop | BCPMO | 20 | 45+ | 150+ | |
Matt Olson CHROME-REF (500) Shop | BCPMO | 50+ | 110+ | 175- |
Sponsored