Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Arol Vera BLUE REF (150) Shop | CPAAVE | 100+ | 200+ | 700+ | |
Blaze Jordan GOLD SHIMMER REF (50) Shop | CPABJ | 450 | 1,000 | 3,100 | |
Blaze Jordan SPECKLE REF (299) Shop | CPABJ | 125 | 275 | 800 | |
Cristian Hernandez Shop | CPACH | 90 | 200 | 625 | |
Cristian Hernandez SPECKLE REF (299) Shop | CPACH | 160+ | 350+ | 1,050+ | |
Luis Rodriguez Shop | CPALR | 60 | 150 | 400 | |
Luis Rodriguez SPECKLE REF (299) Shop | CPALR | 125+ | 260+ | 540+ |
Sponsored