Description | Card Number | PR 1 | Good 2 | VG 3 | VG-EX 4 | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commons | -- | -- | -- | -- | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | ||
Jimmy Wilde Shop | 1 | -- | -- | -- | -- | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | |
Joe Beckett Shop | 2 | -- | -- | -- | -- | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | |
Kid Lewis (HOF) Shop | 3 | -- | -- | -- | -- | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | |
Georges Carpentier (HOF) Shop | 4 | -- | -- | -- | -- | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | |
Dick Smith Shop | 5 | -- | -- | -- | -- | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | |
Jack Dempsey (HOF) Shop | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 | 800 | 1,500 |
Sponsored